Emaar Terra Heights Floor Plans

Emaar Terra Heights offers luxury 1 and 2-bedroom apartments designed for modern living. Each home features open layouts to maximize space and natural light.

Key features include:

  • Modern kitchen & spacious living areas
  • Private balconies for relaxation
  • Premium finishes & smart home technology

These stylish homes offer comfort, elegance, and convenience, perfect for a functional lifestyle.

Layout Plans and Typical Floor Plans

  • Building 01 - Apartment
  • Building 02 - Apartment
  • Building 03 - Apartment
  • Building 04 - Apartment

1-Bedroom Apartments

  • Building 2 | Units (102 - 1312) | 734.64 Sq Ft
  • Building 1 | Units (102 - 1312) | 734.64 Sq Ft
  • Building 3 | Units (102 - 1312) | 733.13 Sq Ft
  • Building 4 | Units (102 - 1312) | 733.56 Sq Ft
  • Building 3 | Units (105 - 1311) | 749.06 Sq Ft
  • Building 4 | Units (105 - 1311) | 734.21 Sq Ft
  • Building 2 | Units (105 - 1311) | 733.13 Sq Ft
  • Building 1 | Units (105 - 1311) | 749.17 Sq Ft
  • Building 3 | Units (108 - 1314) | 755.95 Sq Ft
  • Building 1 | Units (108 - 1314) | 755.84 Sq Ft
  • Building 2 | Units (202 - 204) | 829.57 Sq Ft
  • Building 3 | Units (202 - 204) | 829.57 Sq Ft
  • Building 1 | Units (203 - 204) | 829.68 Sq Ft
  • Building 3 | Units (301 - 1301) | 744.11 Sq Ft
  • Building 2 | Units (301 - 1301) | 743.79 Sq Ft
  • Building 4 | Units (301 - 1301) | 743.25 Sq Ft
  • Building 1 | Units (301 - 1301) | 744.00 Sq Ft
  • Building 4 | Units (314 - 1314) | 756.70 Sq Ft
  • Building 2 | Units (314 - 1314) | 755.84 Sq Ft
  • Building 2 | Unit 201 | 845.18 Sq Ft
  • Building 4 | Unit 201 | 844.32 Sq Ft
  • Building 3 | Units 201 & 220 | 845.18 Sq Ft
  • Building 1 | Units 201 & 220 | 845.18 Sq Ft
  • Building 2 | Unit 214 | 855.84 Sq Ft
  • Building 4 | Unit 214 | 856.70 Sq Ft

2-Bedroom Apartments

  • Building 4 | Units (101 - 1307) | 1112.23 Sq Ft
  • Building 3 | Units (101 - 1307) | 1111.27 Sq Ft
  • Building 1 | Units (101 - 1307) | 1110.08 Sq Ft
  • Building 2 | Units (101 - 1307) | 1111.37 Sq Ft
  • Building 3 | Units (103 - 1309) | 1105.13 Sq Ft
  • Building 1 | Units (103 - 1309) | 1105.13 Sq Ft
  • Building 4 | Units (103 - 1309) | 1095.55 Sq Ft
  • Building 2 | Units (103 - 1309) | 1095.98 Sq Ft
  • Building 2 | Units (104 - 1310) | 1123.54 Sq Ft
  • Building 1 | Units (104 - 1310) | 1103.09 Sq Ft
  • Building 3 | Units (104 - 1310) | 1102.87 Sq Ft
  • Building 4 | Units (104 - 1310) | 1122.57 Sq Ft
  • Building 4 | Units (107 - 1313) | 1109.11 Sq Ft
  • Building 2 | Units (107 - 1313) | 1108.58 Sq Ft
  • Building 3 | Units (107 - 1313) | 1108.58 Sq Ft
  • Building 1 | Units (107 - 1313) | 1108.58 Sq Ft
  • Building 2 | Units (319 - 1219) | 1113.74 Sq Ft
  • Building 4 | Units (319 - 1219) | 1111.16 Sq Ft
  • Building 2 | Unit 205 | 1202.97 Sq Ft
  • Building 4 | Unit 205 | 1203.94 Sq Ft
  • Building 1 | Units 205 & 221 | 1210.62 Sq Ft
  • Building 3 | Units 205 & 221 | 1210.72 Sq Ft
  • Building 4 | Unit 206 | 1208.68 Sq Ft
  • Building 1 | Unit 206 | 1207.93 Sq Ft
  • Building 3 | Unit 206 | 1207.82 Sq Ft
  • Building 2 | Unit 206 | 1207.82 Sq Ft
  • Building 3 | Unit 219 | 1215.46 Sq Ft
  • Building 1 | Unit 219 | 1215.68 Sq Ft
Express Your Interest!
Your message has been sent. Thank you!

Similar Properties

Rivera at The Valley
Villas
4-bedroom
AED 4.78M
Albero Tower
Apartment
1, 2 & 3 Bedroom
AED 1,820,000
Emaar Green Gate
Apartment
On Request
On Request
IR1DIAN Park 2
Apartment
Studio, 1 & 2 Bedroom
On Request
Dreamlife Residences
Announcing Soon
Announcing Soon
On Request
Atelis
Apartment, Penthouse & Sky Villa
1, 2, 3, 4 & 5 Bedroom
AED 2.1 M

Grand Rêve Realty


© 2025 - Grand Reve Realty | All Right Reserved