Grand Reve Realty
Smart Investments Start with Dubai’s Best Off-Plan Properties
Featured Branded Residence Projects
Best Investment Opportunities in Dubai, UAE

Longfor International Center
at Al Warsan
Project Type: Office Space
Payment Plan: 60/40
Handover Date: Q3 - 2027

Cheval Residences
at Dubai Islands
Project Type: Apartment
Payment Plan: 50/50
Handover Date: Announcing Soon

Legacy Heights
at Dubai South
Project Type: Apartment & Townhouse
Payment Plan: 5 Years Payment Plan
Handover Date: Q2 - 2029

Eywa Way of Water
at Business Bay
Project Type: Apartments, duplexes & penthouses
Payment Plan: 60/40
Handover Date: Q4 - 2028

Kaia Residences
at Dubai Islands
Project Type: Apartment & Duplex
Payment Plan: 50/50
Handover Date: Q4 - 2028

Nine Collective
at Wasl 1
Project Type: Apartments, Duplexes & Duplexes penthouses
Payment Plan: 50/50
Handover Date: Apr - 2030
New Properties For Sale in Dubai, UAE

Eywa Way of Water
at Business Bay
Project Type: Apartments, duplexes & penthouses
Payment Plan: 60/40
Handover Date: Q4 - 2028

Kaia Residences
at Dubai Islands
Project Type: Apartment & Duplex
Payment Plan: 50/50
Handover Date: Q4 - 2028

Nine Collective
at Wasl 1
Project Type: Apartments, Duplexes & Duplexes penthouses
Payment Plan: 50/50
Handover Date: Apr - 2030

Crystal Tower
at Al Warsan
Project Type: Apartment
Payment Plan: 50/50
Handover Date: Q4 - 2028

Courtyard One
at Dubai South
Project Type: Apartment
Payment Plan: 70/30(Post-Handover)
Handover Date: Q3 - 2027

Dar Al Aiham One
at Warsan Fourth
Project Type: Apartment
Payment Plan: Easy
Handover Date: Q2 - 2027
Dubai, UAE Property Projects Directory - Latest Updates & Handover Details
Explore Dubai’s latest real estate projects with detailed developer information and handover dates, featuring top off-plan developments by leading Dubai developers.
| Projects | Starting Price | Developer | Handover |
|---|---|---|---|
| Samana Waves Phase 2 | AED 608,883 | Samana Developers | Q1 - 2026 |
| One Park Square at JVC | AED 725,000 | Iman Developers | Q2 - 2028 |
| Vincitore Dolce Vita | AED 603 000 | Vincitore Real Estate | Q3 - 2026 |
| Vincitore Aqua Flora | AED 750 000 | Vincitore Real Estate | Q3 - 2027 |
| AUREL1A Residence | AED 1.169 M | Object 1 Development | Q1 - 2028 |
| 77 Boulevard | AED 777 000 | BAMX Development | Jun - 2027 |
| Coral Isle Residences | AED 1.695 M | Grovy Development | Dec - 2026 |
| Weybridge Gardens 5 | AED 727,328 | LEOS Developments | Q2 - 2027 |
| Weybridge Gardens 4 | AED 701,000 | LEOS Developments | Q2 - 2027 |
| The Vybe | AED 548 K | Metrical Developments | Sept - 2025 |
| Arya Residences | AED 2,300,000 | Citi Developer | Q4 - 2027 |
| Valores Residences | AED 880 K | Valores Development | Q3 - 2027 |
| Alton Residences | AED 1,188,888 | NSHAMA | Q2 - 2028 |
| Allegro Residences | AED 1.4M | Mill Hill Developers | Q2 - 2026 |
| Orla Infinity by Omniyat | AED 66 M | Omniyat | Ready To - Move |
| Vyb by Ginco | AED 1,290,000 | Ginco Properties | Q4 - 2025 |
| Al Waha Residences 2 | AED 1,880,540 | Expo Dubai Group | Q2 - 2027 |
| The Highbury | AED 1,799,828 | Ellington Properties | Q3 - 2025 |
| Ghaf Woods | AED 1,200,000 | Majid Al Futtaim | Q4 - 2027 |
| DWTN Residences by Deyaar | AED 1.86M | Deyaar | Q4 - 2029 |
| Bonds Avenue Residences | AED 1,240,000 | Amirah Living Developer | Q1 - 2027 |
| Athlon Residences | AED 2.8 M | Aldar Properties | May - 2028 |
| SARIA by BEYOND | AED 1,700,000 | Omniyat | Q1 - 2028 |
| Alma Gardens | AED 1,100,000 | Alma Developments | Q2 - 2026 |
| Tetris Tower | AED 756,000 | Object 1 Development | Q2 - 2027 |
| Cresswell Residences | On Request | Esnaad | Q4 - 2025 |
| Cresswell Plaza | AED 1.1 M | Merath Management | Q3 - 2026 |
| DAMAC Riverside Views | AED 888,000 | Damac Properties | Q2 - 2028 |
| Orvessa Residences | AED 1.3M | BNW Developments | Q4 - 2027 |
| Jumeirah Asora Bay | On Request | Meraas | Announcing Soon |
| Jumeirah Residences Asora Bay | AED 45M | Meraas | Q4 - 2026 |
| Discovery Dunes | On Request | Discovery Land Company | Announcing Soon |
| Alta View Skyhomes | AED 748,000 | Object 1 Development | Q4 - 2028 |
| Norah Residence | AED 650K | Al Tareq Star Development | Q2 - 2027 |
| Binghatti Circle | AED 674,999 | Binghatti Developers | Announcing Soon |
| Tavora | AED 488,000 | JHK Developments | Q4 - 2026 |
| Luce by Taraf Holding | AED 7 M | Taraf Holding | Dec - 2025 |
| Lucky Royale Residence | On Request | Lucky Aeon Development | Q4 - 2025 |
| Distrikt | AED 1.47 M | Majid Al Futtaim | Jul - 2029 |
| Vedaire Residences | AED 1,350,000 | Elton Development | Mar - 2027 |
| Lucky Oasis Residence | AED 632,999 | Lucky Aeon Development | Q4 - 2026 |
| Longford Residences | On Request | Devan Development | Q2 - 2028 |
| Jumeirah Residences Emirates Towers | AED 3,510,000 | Meraas | Q3 - 2030 |
| Damac Ivory | Call Us | Damac Properties | Q2 - 2028 |
| Evora Residences | AED 1,070,000 | ANAX Developments | Q3 - 2026 |
| Avant Garde Residences 11 | On Request | Skyline Builders | Q4 - 2026 |
| Avant Garde Residences | AED 625,000 | Skyline Builders | Q4 - 2026 |
| Floarea Skies | AED 666,000 | Mashriq Elite Developments | Q3 - 2027 |
| Bay Grove Residences Phase 3 | AED 2,000,000 | Nakheel Properties | Mar - 2029 |
| Bay Grove Residences 4 | AED 2 Million | Nakheel Properties | Jun - 2029 |
| Forest City 2 | AED 600,000. | Al Helal Al Zahaby Development | Q2 - 2027 |
| AYAAN Heights 1 | AED 1.6 Million | Invest Group Overseas | Ready To - 2027 |
| Omoria Private Residences | AED 5,624,140 | Innovate Living | Q4 - 2027 |
| Nshama Camden | AED 1.14M | NSHAMA | Q1 - 2028 |
| Luzora Residences | AED 1,445,000 | DIA Development | Q2 - 2027 |
| Azizi Milan | AED 550,000 | Azizi Developers | Q2 - 2028 |
| Azizi Milan Towers | AED 550K | Azizi Developers | Q2 - 2028 |
| Azizi Milan 20 | AED 591,000 | Azizi Developers | Q2 - 2027 |
| Azizi Milan 55 | AED 540,000 | Azizi Developers | Q1 - 2029 |
| Crestlane 3 | AED 2.6 M | Meraas | Q4 - 2028 |
| City Walk Crestlane 2 | AED 2.62 M | Meraas | Q2 - 2029 |
| Minati Homes 1 | On Request | Januss Real Estate | Q1 - 2027 |
| Coastal Haven | AED 2 M | Prestige One Development | Q1 - 2028 |
| Dubai South by Ellington | On Request | Ellington Properties | Announcing Soon |
| Azizi Amber | AED 482,000 | Azizi Developers | Q1 - 2025 |
| Binghatti Starlight | AED 850,000 | Binghatti Developers | Q1 - 2026 |
| The Next Chapter | AED 5.6 Million | Wasl Group | Dec - 2028 |
| The Weave | AED 1.2M | Weave Real Estate Development | Q4 - 2028 |
| Hadley Heights 2 | AED 727,328 | LEOS Developments | Q2 - 2027 |
| Velor Tower | AED 8,250,000 | Ginco Properties | Q4 - 2027 |
| AMIS Woodland Crest | AED 1.4 M | Amis Properties | Q2 - 2027 |
| West 5 Residences | On Request | West F5 Development | Q2 - 2027 |
| Westar Altair | On Request | Westar Properties | Dec - 2026 |
| Wellington Grand Villas | AED 18 M | MBR Mansions Developer | Q4 - 2027 |
| California Village | AED 4.1 M | GFH Development | Q3 - 2025 |
| Tulip Oasis 10 | AED 1,278,000 | Madar Development | Q2 - 2026 |
| Tulip Oasis 11 | On Request | Madar Development | Q3 - 2026 |
| Binghatti Moonlight | AED 1.429M | Binghatti Developers | Q2 - 2026 |
| Ellington Windsor House | AED 1,200,000 | Ellington Properties | Q3 - 2028 |
| Arada Akala Hotel & Residences 1 | AED 3, 799 000 | Arada Developer | Q4 - 2029 |
| The Vyne Residences | On Request | Metrical Developments | Nov - 2026 |
| Arlington Park | AED 581,286 | Majid Developments | Q4 - 2027 |
| Serenia District West | AED 1.9M | Palma Development | Dec - 2028 |
| Azizi Riviera 60 | On Request | Azizi Developers | Q1 - 2027 |
| Gate Royale Residences | AED 949,000 | Baron Development | Q2 - 2027 |
| SOUL by VISION | AED 585, 400 | Vision Developments | Q4 - 2026 |
| D-Villas by Dar Global | AED 6,019,797 | DarGlobal | Dec - 2029 |
| Golf Greens Tower 2B | AED 946,000 | Damac Properties | Dec - 2027 |
| The Stella Residences | AED 950,000 | Algouta Properties | Q4 - 2025 |
| Blue Marina Residence | AED 1,700,000 | Shakirov Developments | Q3 - 2027 |
| Zenith J1 Tower | AED 1,285,588 | Zenith Developers | Q1 - 2026 |
| Zenith Residences | AED 471K | Amber Developments | Q1 - 2028 |
| Elevia Residences at Dubai International City Phase 3 | AED 500,000 | Valores Development | Q1 - 2027 |
| Roof Comfort at DLRC | On Request | Buhaleeba Enterprises & Development | Q4 - 2027 |
| Berkeley Square | AED 690,000 | Prestige One Development | Q1 - 2028 |
| Residences Du Port Autograph Collection | AED 2.49 M | Prime Marina Development | Q2 - 2026 |
| 27 East End Garden Residences | AED 400,000 | Mirha Homes Development | Q1 - 2027 |
| Rose Gardens 3 | Announcing Soon | Roz Real Estate Development | Q4 - 2026 |
| Reem by Vision | AED 575,000 | Vision Developments | Q4 - 2026 |
| Q Gardens Aliya | AED 750K | AYS Developers | Q2 - 2027 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 8 & 9 | AED 5 million | Meraas | Mar - 2029 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 10 | AED 4.6 million | Meraas | Feb - 2029 |
| Numa Reserve | AED 12M | Mirfa IBC | Q4 - 2026 |
| Aras Heights at Majan | AED 590,000 | Aras Group | Ready To - Move |
| Nshama Olbia | AED 995K | NSHAMA | Q2 - 2028 |
| Lumena By Omniyat | AED 25,360,000 | Omniyat | Q4 - 2029 |
| Ellington Eaton Square | AED 37,047,000 | Ellington Properties | Q2 - 2028 |
| Celine at Liwan | AED 522,000 | Vision Developments | Q1 - 2026 |
| Belle Vie | AED 670K | Zimaya Properties | Q1 - 2028 |
| The Maiden Residence | On Request | Tulip Developments | Q4 - 2025 |
| Casa Vista Residence | On Request | Golden Wood Real Estate Development | Q4 - 2025 |
| Golden Woods Albab Views | AED 497,292 | Golden Wood Real Estate Development | Q4 - 2027 |
| Flow Residences | AED 1,930,000 | Main Realty | Mar - 2027 |
| Selvara 2 | AED 6,220,000 | Emaar Properties | Apr - 2029 |
| Azizi David | AED 764,000 | Azizi Developers | Dec - 2027 |
| Verde by Vision | AED 602,000 | Vision Developments | Q2 - 2027 |
| Gate Eleven Residences | AED 1.21 M | Amwaj Development | Dec - 2027 |
| Leven Residences | On Request | Metrical Developments | Q3 - 2027 |
| Luxury Canal Residences | AED 1.95 M | Prestige One Development | Q1 - 2028 |
| Mayas Sea View | AED 1.4 M | Sama Ezdan | Q4 - 2026 |
| Ayamore Residence | AED 1.44 M | Ayat Development | Q1 - 2027 |
| Passo by Beyond | AED 5,500,000 | Beyond Development | Q3 - 2029 |
| Samana Ocean Bay | AED 2.1 M | Samana Developers | Q2 - 2028 |
| The Willows Residences | AED 1.23 Million | SCC Vertex Development | Q1 - 2027 |
| Celeste by HRE | AED 1.65 M | HRE Properties | Q2 - 2027 |
| Celeste Heights | AED 985,000 | Zimaya Properties | Q3 - 2027 |
| South Garden Building D & E | AED 630,000 | Wasl Group | Q4 - 2028 |
| Azizi Riviera 64 | On Request | Azizi Developers | Q2 - 2027 |
| Azizi Riviera 58 | On Request | Azizi Developers | Q2 - 2027 |
| Tarrad Dubailand Residences at DLRC | AED 567,000 | Tarrad Development | Q4 - 2027 |
| South Park Residences | On Request | Wellington Developments | Q4 - 2027 |
| Wellington Ocean | AED 1.65M | Wellington Developments | Q4 - 2026 |
| Wellington Ocean Walk | AED 2,300,000 | Wellington Developments | Q4 - 2027 |
| SkyHills Astra | AED 30 million | HRE Properties | Q4 - 2027 |
| Astra South | AED 579,000 | Dugasta Properties | Q1 - 2027 |
| Tomorrow Commercial Tower | AED 1.517 Million | Tomorrow World Group | Q4 - 2028 |
| Isolana Residences by Hayaat Developments | AED 1,699,000 | Hayaat Developments | Q1 - 2027 |
| Capital One | AED 1,515,888 | Royal Centurion Real Estate Development | Q3 - 2027 |
| Azizi Milan 53 | On Request | Azizi Developers | Q2 - 2027 |
| Bling Avenue 1 | AED 840K | Bling Development | Q2 - 2026 |
| Downtown Residences | AED 1.86M | Deyaar | Q4 - 2029 |
| Azizi Milan 28 | On Request | Azizi Developers | Q2 - 2027 |
| Azizi Milan 30 | AED 550,000 | Azizi Developers | Q2 - 2027 |
| Waha Living | AED 999,000 | Al Yakka Developer | Announcing Soon |
| The Acres Estates by Meraas | AED 13.3 million | Meraas | Feb - 2028 |
| The Acres by Meraas | AED 5.05 M | Meraas | Q1 - 2028 |
| Azizi Milan 9 | AED 620,000 | Azizi Developers | Q2 - 2027 |
| Selora Residences | AED 12.5M | Swank Development | Q2 - 2027 |
| Manam Pearl | AED 1,132,062 | Manam Real Estate Development | Q4 - 2027 |
| Parkside Boulevard | AED 692,000 | Tabeer Development | Q4 - 2026 |
| 99 Park Place | AED 630K | Tabeer Development | Q4 - 2025 |
| Floarea Oasis | AED 620,000 | Mashriq Elite Developments | Q1 - 2028 |
| Marquis One | AED 700K | Marquis | Dec - 2028 |
| Ashwood Estate | AED 11.8 M | Wasl Group | Dec - 2028 |
| Capria East | AED 1.5 M | Majid Al Futtaim | Q4 - 2028 |
| Octa Isle Interiors by Missoni | AED 2,370,888 | Octa Properties | Q3 - 2027 |
| Stamn Yuni | AED 756000 | Stamn Real Estate Development | Q1 - 2027 |
| Stamn Nautis Residences | AED 1.74 Million | Stamn Real Estate Development | Q4 - 2027 |
| Dalmore Tower | AED 1.01 M | Dalmore Development | Q2 - 2026 |
| Butterfly Towers | AED 723,000 | Al Sayyah | Q4 - 2027 |
| Livia Residence | AED 555,000 | Barco Properties | Q4 - 2027 |
| Azizi Wares | AED 555,000 | Azizi Developers | Dec - 2027 |
| Al Haseen Residences 4 | AED 569,000 | Dugasta Properties | Q4 - 2026 |
| Marquis Vista | AED 660 K | Marquis | Dec - 2027 |
| Emerge Residences | AED 1.6M | NAAS Development | Q4 - 2027 |
| Chelsea Gardens | AED 1,150,888 | Alaia Developments | Q1 - 2027 |
| Chelsea Residences | AED 2,170,000 | Damac Properties | Dec - 2029 |
| Damac Chelsea Residences 2 | AED 2.32 M | Damac Properties | Dec - 2029 |
| Bottega Nove | AED 1.6M | Andalusia Group | Q4 - 2026 |
| Waterfront Arena Residences | On Request | Sol Arena Development | Announcing Soon |
| Azizi Milan 51 | AED 586,000 | Azizi Developers | Q1 - 2027 |
| The Autograph I Series | AED 780,000 | Green Group | Q3 - 2028 |
| Nshama Odessa | AED 950K | NSHAMA | Dec - 2027 |
| Agua Residences | AED 1.7M | Citi Developer | Q4 - 2027 |
| Lincoln Star Residence | AED 580,000 | Lincoln Star Real Estate Development | Q3 - 2026 |
| Mangrove 2 at Majan | On Request | Mangrove Development | Q3 - 2026 |
| The Residence by Prestige One | AED 562,000 | Prestige One Development | Q4 - 2024 |
| Moonsa Residences 2 | AED 543,000 | Dugasta Properties | Q4 - 2026 |
| Lilian Residences | AED 825,000 | London Gate Development | Q3 - 2027 |
| Augusta Town Square by Nshama | AED 950,888 | NSHAMA | Jan - 2028 |
| Azha Millennium Residences | AED 650,000 | Emirates Properties | Q4 - 2027 |
| SAAS Hills | AED 850,000 | Saas Properties | Q1 - 2027 |
| Woodland Terraces | AED 1,200,000 | Amis Properties | Q1 - 2027 |
| Belgravia Gardens | Announcing Soon | Ellington Properties | Q3 - 2028 |
| 15 Cascade | 900K | Iman Developers | Q3 - 2028 |
| Lacina at Ghaf Woods | AED 1.3 M | Majid Al Futtaim | Q4 - 2028 |
| Bond Enclave | AED 977,777 | Pearlshire | Q2 - 2027 |
| Allura Residences | AED 619K | Citi Developer | Q2 - 2027 |
| Kensington Gardens | AED 3.2 million | LEOS Developments | Q4 - 2027 |
| VERDAN1A 2 by Object 1 | AED 691,000 | Object 1 Development | Q2 - 2027 |
| Symphony | On Request | Chaimaa Holding | Announcing Soon |
| The Chedi Private Residences | AED 5.5 M | Al Seeb Developers | Q1 - 2029 |
| Amaya Residences | AED 400,000 | Polygon Developments | Q1 - 2027 |
| Azizi Emerald | AED 3,116,000 | Azizi Developers | Q2 - 2027 |
| Al Haseen Residences 3 | AED 477,000 | Dugasta Properties | Q2 - 2027 |
| Vitalia by Pinnacle | AED 8 M | Pinnacle AKS Real Estate Development | Q2 - 2026 |
| Aero 1 Residences | AED 580K | Bithaus Real Estate | Q3 - 2027 |
| Azizi Arian | AED 569,000 | Azizi Developers | Dec - 2026 |
| Binghatti Pinnacle | AED 1,349,999 | Binghatti Developers | Q4 - 2025 |
| Al Waha Residences | AED 1,888,000 | Expo Dubai Group | Q2 - 2027 |
| Sol Luxe Tower | AED 1.9M | Sol Properties | Q4 - 2028 |
| The Element at Sobha One | AED 1.82M | Sobha | Q4 - 2028 |
| Timez by Danube | AED 780,000 | Danube Properties | Q2 - 2028 |
| Ivy at Park Five | AED 685,000 | Deyaar | Q4 - 2027 |
| Sunlight Homes | On Request | Sun and Sand Developers | Q3 - 2027 |
| Rise by Athlon | AED 1,350,000 | Aldar Properties | Q4 - 2029 |
| Ellington Windsor House 2 | AED 1,200,000 | Ellington Properties | Q3 - 2028 |
| Damac District | AED 1,142,000 | Damac Properties | Q3 - 2029 |
| Rivo by Grovy | AED 650K | Grovy Development | Q4 - 2027 |
| House of Well | AED 1,400,000 | Well Concept Real Estate Development | Q1 - 2027 |
| Forest City Tower | AED 675,888 | Al Helal Al Zahaby Development | Q4 - 2026 |
| Sukoon Residences | On Request | Nuri Development | Q4 - 2026 |
| Living Legends Phase 4 | AED 850,066 | Amer Al Ghurair | Q4 - 2027 |
| Nshama Fiori at Town Square | AED 1.03M | NSHAMA | Q2 - 2028 |
| TALEA by BEYOND | AED 2.2M | Beyond Development | Q1 - 2029 |
| Samana Ocean Crest | AED 1.15M | Samana Developers | Q4 - 2028 |
| Arka Enclave Residences | AED 1.75 Million | Manodev Development | Q4 - 2027 |
| PG Maison | AED 1 499,999 | Pure Gold Living | Q4 - 2026 |
| Franck Muller Vanguard | AED 1,250,888 | London Gate Development | Q3 - 2027 |
| Fiji at Damac Islands | AED 2,341,000 | Damac Properties | Q4 - 2028 |
| Samana Rome | AED 2,100,000 | Samana Developers | Q1 - 2028 |
| SOL Levante at JVT | AED 740,000 | Sol Properties | Q3 - 2028 |
| Greenville 2 at Emaar South | AED 3.2 M | Emaar Properties | Q1 - 2029 |
| Ethan | AED 1.4M | Griffin Developer | Q1 - 2026 |
| Solaya La Mer | AED 14.2M | Meraas | Q2 - 2029 |
| Address Grand Downtown | AED 11 M | NSHAMA | Q4 - 2028 |
| DAMAC Riverside Views Phase 2 | AED 888K | Damac Properties | Announcing Soon |
| Binghatti Ghost | AED 850,000 | Binghatti Developers | Q1 - 2026 |
| One by Binghatti | AED 1,699,999 | Binghatti Developers | Q4 - 2026 |
| Floarea Grande | AED 670,000 | Mashriq Elite Developments | Q3 - 2027 |
| Saray Prime Residence | AED 615,000 | Unique Saray Development | Q4 - 2027 |
| Crown Palace Residences | AED 630K | Amirah Living Developer | Q1 - 2028 |
| ELAR1S Sky | AED 767,000 | Object 1 Development | Q4 - 2028 |
| Lumena Alta by Omniyat | AED 25,000,000 | Omniyat | Q4 - 2029 |
| Nourelle by Meraas | AED 3.68M | Meraas | Q2 - 2029 |
| Sukoon by Nuri Living | AED 1,500,000 | Nuri Development | Q4 - 2026 |
| Binghatti Skyblade | AED 1.67 M | Binghatti Developers | Q4 - 2027 |
| Marea Residence | AED 2,600,000 | Sharafi Develpment | Q2 - 2027 |
| Alder at Park Five | AED 1,100,000 | Deyaar | Q4 - 2027 |
| Flora Shore at Dubai Island | AED 2,258,888 | Calgary Properties | Q1 - 2028 |
| Dreamlife Residences | AED 1,600,000 | Nova Power Real Estate | Q1 - 2027 |
| Mirdad at Motor City | AED 799,000 | Union Properties | Q4 - 2028 |
| Rose Gardens 1 | AED 815,000 | Roz Real Estate Development | Q4 - 2026 |
| Agua Residences 2 | On Request | Citi Developer | Q4 - 2027 |
| House of Well 01 | AED 1.86 M | Well Concept Real Estate Development | Q1 - 2027 |
| The Dubai Beach EDITION Hotel & Residences | AED 8.5 M | Shamal Holding | Q4 - 2029 |
| IL VENTO | AED 2.37 M | Kora Properties | Q2 - 2029 |
| Ellington Sands | On Request | Ellington Properties | Q2 - 2028 |
| Emaar Farm Grove 2 | AED 4.44 Million | Emaar Properties | Q4 - 2028 |
| Cybele by Wadan | AED 640K | Wadan Developments | Q4 - 2027 |
| Solen Residence by Jamal Living | On Request | Jamal Living | Q3 - 2027 |
| Azizi Amir | AED 1,300,000 | Azizi Developers | Q4 - 2027 |
| Azizi Leily | AED 828K | Azizi Developers | Dec - 2027 |
| Repose Residence | On Request | Saion Development | Q1 - 2027 |
| The Alba Residences by Omniyat | AED 20,000,000 | Omniyat | Q4 - 2028 |
| Sky Gate Tower | AED 600,000 | Tiger Properties | Q1 - 2028 |
| Stax Tower by Pasha One | AED 663K | Pasha One Development | Aug - 2028 |
| The One by Prestige One | AED 6,789,000 | Prestige One Development | Q4 - 2026 |
| Divine Al Barari | AED 717,000 | Takmeel Developers | Q2 - 2028 |
| Rose Gold Residences | AED 609,000 | Zee Development | Q1 - 2028 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 11 | AED 6.15 M | Meraas | Q2 - 2029 |
| Hilton Residences JLT | AED 1,150,000 | Emirates Properties | Q3 - 2027 |
| Danube Shahrukhz | AED 2M | Danube Properties | Q2 - 2029 |
| Sierra Residences | AED 799K | Iman Developers | Q2 - 2029 |
| Binghatti Skyhall | AED 985,000 | Binghatti Developers | Q4 - 2026 |
| Ellison Town Square by Nshama | ED 960,888 | NSHAMA | Q4 - 2027 |
| Belmore Residences | On Request | Ellington Properties | Q4 - 2027 |
| Palace Residences Hillside A | AED 1.71 M | Emaar Properties | Q2 - 2029 |
| Firoza | AED 1.6 M | Ever Glory Developments | Q3 - 2027 |
| Elar1s Rise by Object One | AED 1,200,000 | Object 1 Development | Q3 - 2028 |
| Vue Doree | AED 1.64M | Crystal Bay Azure Development | Q4 - 2027 |
| Binghatti Hillcrest | AED 800,000 | Binghatti Developers | Q4 - 2026 |
| Binghatti Titania | AED 679,999 | Binghatti Developers | Q1 - 2027 |
| The Caden | AED 1.8 M | Prescott Real Estate | Q3 - 2028 |
| Aquora by Casa Vista | AED 1,938,222 | Casa Vista Development | Q4 - 2028 |
| Casagrand Hermina at Dubai Islands | AED 1.92 Million | Casagrand Developers | Q2 - 2028 |
| The Tides by AMIS | AED 2.1 M | AMIS Properties | Q4 - 2028 |
| Azizi Sikander | AED 550,000 | Azizi Developers | Dec - 2027 |
| Floarea Breeze | AED 1,899,000 | Mashriq Elite Developments | Q3 - 2027 |
| Helvetia Marine | AED 1,606,000 | DHG Properties | Q1 - 2028 |
| Elevia Residences | AED 450 K | Valores Development | Q1 - 2027 |
| CDS Wave | AED 1,880,000 | CDS Developments | Q4 - 2027 |
| Mas Barsha Residency | AED 1,964,651 | Revi Realty | Q3 - 2027 |
| Avion Residence by Sky View Development | AED 1,325,000 | Sky View Development | Q2 - 2027 |
| Vibe by Arsenal East | On Request | Arsenal East Real Estate | Announcing Soon |
| Celesto Tower | AED 550,000 | Tarrad Development | Q4 - 2027 |
| Sobha Skyparks | AED 2.86M | Sobha | Q4 - 2031 |
| Celia Homes | AED 670,000 | Abou Eid Development | Q3 - 2028 |
| Lume Residence | AED 650,000 | S&S Real Estate Development | Q3 - 2027 |
| Solanki One | AED 545,000 | Solanki Development | May - 2028 |
| Trafford Residences | AED 800,000 | Deviate Development | Q4 - 2025 |
| Sea Legend One | AED 1,780,000 | MVS Real Estate | Q2 - 2027 |
| California Residences | On Request | GFH Development | Q2 - 2028 |
| Barari Palace | AED 725,000 | ARY & MAZ Developments | Q4 - 2028 |
| Sobha Solis at Motor City | AED 1,070,000 | Sobha | Dec - 2027 |
| Hado by Beyond | AED 2,200,000 | Beyond Development | Q3 - 2029 |
| Veda by Aum One | AED 1,070,000 | Aum One Real Estate Development | Q3 - 2027 |
| Sports View Residence 2 | AED 800,000 | Al Helal Al Zahaby Development | Q4 - 2026 |
| Maui at DAMAC Islands 2 | AED 2.47 M | Damac Properties | Q4 - 2029 |
| Kingdom Gate | AED 1.45 M | Kingdom Gate Development | Dec - 2026 |
| Sunvale by PRYSM | AED 1.09 M | Prysm Development | Q3 - 2028 |
| 241 Waterside | AED 1,880,000 | Regent Developments | Q1 - 2028 |
| Barbados at Damac Islands Phase 2 | AED 2.75M | Damac Properties | Jun - 2030 |
| Tahiti at Damac Islands Phase 2 | AED 2.74M | Damac Properties | Jun - 2030 |
| Kanyon by Beyond | AED 2.4 M | Beyond Development | Q2 - 2029 |
| The Edit | AED 2 M | Meraas | Jun - 2030 |
| Boulevard Park | AED 900,000 | Wasl Group | Q2 - 2029 |
| Binghatti Vintage | AED 674,999 | Binghatti Developers | Q1 - 2027 |
| The Biltmore Residences | AED 2.1 M | GJ Properties | Q4 - 2025 |
| Rosewell at Town Square Dubai | AED 1,030,888 | NSHAMA | Dec - 2028 |
| Meraas City Walk Crestlane | AED 2.6M | Meraas | Oct - 2028 |
| Ashley Hills | AED 750,000 | TownX | Q3 - 2026 |
| Ryze by AUM Development | AED 549,555 | Aum One Real Estate Development | Q3 - 2027 |
| Avenue Park Towers | AED 1.5 M | Wasl Group | Q3 - 2029 |
| Palace Residences Hillside B | On Request | Emaar Properties | Q4 - 2029 |
| KHK 31 Residences | AED 495,000 | KHK Development | Q3 - 2027 |
| Tonino Lamborghini Residences | AED 1,500,000 | Gulf Land Property Developers | Q1 - 2027 |
| Danube Oasiz | AED 739,000 | Danube Properties | Nov - 2027 |
| Elmora Residence | AED 715,000 | NEOTERRA Development | Q1 - 2028 |
| S1LVIANA Park Living | AED 780 K | Object 1 Development | Q1 - 2027 |
| Maybach Ultimate Luxury | AED 1.6 Million | Binghatti Developers | Q2 - 2028 |
| Trevino Residences | AED 785K | Avelon Developments | Q2 - 2027 |
| Riverside Views Indigo 2 by Damac | AED 1,885,000 | Damac Properties | Q1 - 2029 |
| Wadi 645 | On Request | Greenside Development | May - 2025 |
| Elm Park Five | AED 620,645 | Deyaar | Q4 - 2027 |
| Xenia Residences | AED 733,000 | NYX Properties | Dec - 2026 |
| Allegro Park | AED 1.5 million | Mill Hill Developers | Q4 - 2027 |
| Binghatti Flare | AED 800,000 | Binghatti Developers | Q2 - 2027 |
| Mews Mansions | AED 59,900,000 | Al Ain Properties | Q4 - 2025 |
| Azizi Milan Heights | AED 580,000 | Azizi Developers | Q2 - 2028 |
| Celestara Residences | AED 498,000 | Al Dhana Real Estate Development | Q2 - 2028 |
| 31 Above | AED 8,000,000 | Beyond Development | Q1 - 2029 |
| Ashwood Residences at JVT | AED 734K | Skyland Properties | Q2 - 2027 |
| The Hillgate | AED 1,279,828 | Ellington Properties | Q4 - 2027 |
| The LX by Mulk Office Tower | AED 2M | Mulk Properties | Q3 - 2027 |
| The Community Sports Arena | AED 690,000 | Aqua Properties | Dec - 2027 |
Hi, I'm Atique Jamal ✔
UAE Real Estate Investment Specialist | Grand Reve Realty
I will call back to answer any questions about real estate investments in the Dubai, UAE.
Grand Rêve Realty
Our team works hard to make that happen!
Find your dream home with Dubai's top real estate experts. We have a wide range of luxury homes, apartments, and villas in famous neighborhoods. Our experienced team is here to help you through every step of buying or selling a property. Make your life better with our excellent real estate services in Dubai.
Why Investors Trust Us
Proven Market Expertise
Deep understanding of real estate trends, ensuring smart and informed investment decisions.
Transparent Dealings
